Plateforme de chargement / déchargement
Plateforme de chargement / déchargement
Demande de renseignements en ligne
Contacter directement un représentant 1 800 363-4463
Tous les plateformes de chargement / déchargement incluent : surface de plateforme en acier (checker plate), garde-corps amovibles, plaque d’accès de 18 » x 68 » sur charnières avec chaines de retenu, interrupteur de fin de course, valves de sécurité sur les cylindres, poteau de retenu pour la maintenance, anneaux de levage amovibles et boutons poussoirs.
| Modèle | Capacité (lb) |
Dim de la base | Hauteur abaissée | Course de levage | Hauteur levée | Temps de levage (secondes) | Moteur (HP) |
Poids de l’appareil (lb) |
| Dimension de la platforme 72″x96″ | ||||||||
| 188C2084** | 2,000 | 60″x88″ | 8″ | 59″ | 67″ | 68 | 1 | 1,350 |
| 188C2085** | 4,000 | 60″x88″ | 9″ | 59″ | 68″ | 90 | 1 | 1,500 |
| 188C2086 | 5,000 | 67″x92″ | 9″ | 59″ | 68″ | 100 | 1 | 2,280 |
| 188C2087 | 6,000 | 67″x92″ | 10″ | 59″ | 69″ | 120 | 1 | 2,400 |
| 188C2088 | 8,000 | 67″x93″ | 14″ | 59″ | 73″ | 53 | 3 | 3,260 |
| 188C2089 | 10,000 | 67″x93″ | 14″ | 59″ | 73″ | 67 | 3 | 3,800 |
| Dimension de la platforme 72″ X 120″ | ||||||||
| 188C2090 | 5,000 | 67″x92″ | 9″ | 59″ | 68″ | 100 | 1 | 2,500 |
| 188C2091 | 6,000 | 67″x92″ | 10″ | 59″ | 69″ | 120 | 1 | 2,600 |
| 188C2092 | 8,000 | 67″x93″ | 14″ | 59″ | 73″ | 53 | 3 | 3,400 |
| 188C2093 | 10,000 | 67″x93″ | 14″ | 59″ | 73″ | 67 | 3 | 4,500 |
| Dimension de la platforme 96″x96″ | ||||||||
| 188C2094 | 5,000 | 67″x92″ | 9″ | 59″ | 68″ | 100 | 1 | 2,500 |
| 188C2095 | 6,000 | 67″x92″ | 10″ | 59″ | 69″ | 120 | 1 | 3,000 |
| 188C2096 | 8,000 | 67″x93″ | 14″ | 59″ | 73″ | 53 | 3 | 3,520 |
| 188C2097 | 10,000 | 67″x93″ | 14″ | 59″ | 73″ | 67 | 3 | 4,500 |
| Dimension de la platforme 96″x120″ | ||||||||
| 188C2098 | 5,000 | 67″x92″ | 9″ | 59″ | 68″ | 100 | 1 | 2,800 |
| 188C2099 | 6,000 | 67″x92″ | 10″ | 59″ | 69″ | 120 | 1 | 3,400 |
| 188C2100 | 8,000 | 67″x93″ | 14″ | 59″ | 73″ | 53 | 3 | 3,900 |
| 188C2101 | 10,000 | 67″x93″ | 14″ | 59″ | 73″ | 67 | 3 |
4,200 |
** Modèle pour usage léger, pas conçu pour recevoir des équipements motorisés.

